碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54581 | 14101403 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 49 | 1.0300 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54582 | 14102702 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 36 | 0.6660 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54583 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 35 | 0.8400 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54584 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 91 | 1.8500 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54585 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 94 | 1.9560 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54586 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 96 | 2.0400 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54587 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 117 | 2.4100 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54588 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 17 | 0.3320 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54589 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 5 | 0.0350 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54590 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 1 | 0.1040 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54591 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 33 | 1.1290 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54592 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 1 | 0.3900 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54593 | 13120046 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 156 | 2.0220 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54594 | 14062004 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 91 | 1.9480 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54595 | 14062003 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 104 | 2.0560 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54596 | 14062002 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 93 | 2.0060 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54597 | 14062001 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 111 | 2.6120 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54598 | 14061002 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 84 | 1.8140 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54599 | 14061001 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 95 | 2.0600 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54600 | 14060902 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*4 | 91 | 1.9500 | 俊嘉 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


