不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45621 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 142*3.5 | 1 | 0.0480 | 金錩 | |||||
| 45622 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*6.55 | 6 | 0.7860 | 金錩 | |||||
| 45623 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*6.55 | 3 | 0.3480 | 金錩 | |||||
| 45624 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*5 | 1 | 0.0750 | 力源 | |||||
| 45625 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*5 | 2 | 0.1460 | 俊嘉 | 力源 | ||||
| 45626 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*4 | 9 | 0.7760 | 力源 | ||||
| 45627 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.5 | 7 | 0.4340 | 力源 | |||||
| 45628 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.5 | 4 | 0.2840 | 力源 | |||||
| 45629 | 14052714 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 11 | 0.8860 | 俊嘉 | 力源 | ||||
| 45630 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 2 | 0.0910 | 力源 | |||||
| 45631 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 2 | 0.0530 | 力源 | |||||
| 45632 | 13123105 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 1 | 0.0620 | 力源 | ||||
| 45633 | 13123104 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 11 | 0.9560 | 力源 | ||||
| 45634 | 13123103 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 9 | 0.7860 | 力源 | ||||
| 45635 | 13123102 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 7 | 0.5920 | 力源 | ||||
| 45636 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 141.3*3.4 | 6 | 0.5240 | 力源 | ||||
| 45637 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 141*6.55 | 1 | 0.1360 | 金錩 | |||||
| 45638 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 141*6 | 1 | 0.1280 | 金錩 | |||||
| 45639 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 141*5 | 2 | 0.1550 | 力源 | |||||
| 45640 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 141*3.5 | 10 | 0.8260 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


