不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 13123100 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 12*1.4 | 3 | 0.0100 | 36200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 282 | 13123102 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0060 | 31300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 283 | 13123110 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 294 | 0.3905 | 33900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 284 | 13123100 | 321 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0060 | 32400.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 285 | 13123133 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 302 | 0.6800 | 29200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 286 | 160101033 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 13 | 0.0240 | 31300.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 287 | 160106001 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 54 | 0.0840 | 32400.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 288 | 13123150 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 114 | 0.0918 | 35600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 289 | 13123102 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 6 | 0.0125 | 35300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 290 | 13123141 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 197 | 0.2455 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 291 | 13123109 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 58 | 0.0375 | 33900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 292 | 13123102 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 247 | 0.4860 | 29200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 293 | 13123108 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 33 | 0.0330 | 35600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 294 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 11 | 0.0200 | 35300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 295 | 13123110 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 35 | 0.0550 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 296 | 13123112 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*2 | 232 | 0.4245 | 28100.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 297 | 13123117 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 12*2 | 88 | 0.1795 | 32800.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 298 | 13123102 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 12*2 | 36 | 0.1060 | 28600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 299 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12*2 | 3 | 0.0080 | 33700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 300 | 13123124 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*2 | 17 | 0.0398 | 29800.00 | 廣州 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


