不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46141 | 13123109 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 14 | 0.0890 | 力源 | ||||
| 46142 | 13123108 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 23 | 0.1440 | 力源 | ||||
| 46143 | 13123107 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 2 | 0.0130 | 力源 | |||
| 46144 | 13123106 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 3 | 0.0080 | 力源 | |||
| 46145 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 5 | 0.0300 | 力源 | ||||
| 46146 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 46147 | 13123103 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 9 | 0.0300 | 力源 | |||
| 46148 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 5 | 0.0260 | 力源 | ||||
| 46149 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.2 | 8 | 0.0470 | 力源 | ||||
| 46150 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3.02 | 1 | 0.0020 | 力源 | ||||
| 46151 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*3 | 32 | 0.2220 | 力源 | |||||
| 46152 | 13123100 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.71 | 2 | 0.0100 | 力源 | ||||
| 46153 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.5 | 1 | 0.0020 | 力源 | |||||
| 46154 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 8 | 0.0350 | 力源 | |||||
| 46155 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 5 | 0.0290 | 力源 | |||||
| 46156 | 13123102 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 104 | 0.5469 | 力源 | ||||
| 46157 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 4 | 0.0190 | 力源 | ||||
| 46158 | 13123112 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 14 | 0.0515 | 力源 | ||||
| 46159 | 13123111 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 3 | 0.0145 | 力源 | ||||
| 46160 | 13123110 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.15*2.31 | 9 | 0.0385 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


