不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 13123102 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 1190 | 2.1512 | 36200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 342 | 160101038 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 23 | 0.0420 | 34400.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 343 | 13123153 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 297 | 0.4145 | 37900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 344 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 75 | 0.1300 | 37600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 345 | 13123104 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 97 | 0.1325 | 39200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 346 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 452 | 0.9375 | 31600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 347 | 13123118 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 97 | 0.1470 | 33300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 348 | 13123113 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 174 | 0.2290 | 36200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 349 | 13123101 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 91 | 0.1520 | 31600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 350 | 13123120 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 210 | 0.2000 | 37900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 351 | 13123105 | 316L | A213 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 91 | 0.1425 | 37900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 352 | 13123107 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 251 | 0.4645 | 32100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 353 | 13123100 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 1 | 0.0015 | 35500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 354 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 6 | 0.0120 | 37600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 355 | 13123122 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.24 | 76 | 0.1230 | 33300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 356 | 13123106 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.245 | 121 | 0.2285 | 36200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 357 | 13123105 | 316L | A213 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.245 | 122 | 0.1415 | 37900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 358 | 13123102 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.25 | 18 | 0.0260 | 36200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 359 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.3 | 19 | 0.0385 | 31600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 360 | 13123119 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.5 | 219 | 0.2160 | 33900.00 | 廣州 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


