不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44881 | 13123160 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 11 | 0.0085 | 力源 | |||
| 44882 | 13123159 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 26 | 0.0170 | 力源 | |||
| 44883 | 13123158 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 43 | 0.0160 | 力源 | ||||
| 44884 | 13123157 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 16 | 0.0210 | 力源 | ||||
| 44885 | 13123155 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 287 | 0.3060 | 力源 | ||||
| 44886 | 13123154 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 220 | 0.1490 | 力源 | ||||
| 44887 | 13123153 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 1 | 0.0010 | 力源 | ||||
| 44888 | 13123152 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 52 | 0.0480 | 力源 | |||
| 44889 | 13123151 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 334 | 0.1980 | 力源 | ||||
| 44890 | 13123150 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 20 | 0.0180 | 力源 | ||||
| 44891 | 13123149 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 6 | 0.0035 | 力源 | ||||
| 44892 | 13123148 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 6 | 0.0015 | 力源 | |||
| 44893 | 13123147 | 304 | A269/A312 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 52 | 0.0295 | 力源 | |||
| 44894 | 13123146 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 10 | 0.0080 | 力源 | ||||
| 44895 | 13123145 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 21 | 0.0140 | 力源 | |||
| 44896 | 13123144 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 31 | 0.0210 | 力源 | |||
| 44897 | 13123143 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 12 | 0.0125 | 力源 | |||
| 44898 | 13123142 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 10 | 0.0050 | 力源 | |||
| 44899 | 13123141 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 15 | 0.0100 | 力源 | |||
| 44900 | 13123140 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 11 | 0.0080 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


