Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 6層11排 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*7.5 | 31 | 1.5680 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 322 | 3層12倉 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 7 | 1.6440 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 323 | B6 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8.5 | 1 | 0.0400 | 5260.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 324 | B6 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*9 | 1 | 0.0440 | 5260.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 325 | 16030428 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*10 | 8 | 0.2600 | 5610.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 326 | B6 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*10 | 2 | 3.8980 | 5660.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 327 | H2 | 20 | 8163 | 流體管 | 48.3*5 | 7 | 0.2660 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 328 | 16050302 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 49*4 | 45 | 1.3540 | 4810.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 329 | 3層13倉 | 20 | 8163 | 流體管 | 49*9.5 | 0 | 0.0620 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 330 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3 | 1 | 0.0240 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 331 | 2層8排 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3.2 | 3 | 0.0670 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 332 | 4層10排 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3.5 | 2 | 0.0500 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 333 | 15083137 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*4 | 11 | 0.3980 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 334 | 6層7排 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*4 | 70 | 2.1500 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 335 | 15083138 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*5 | 3 | 0.0800 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 336 | 16050318 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*5 | 45 | 1.8300 | 4960.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 337 | B1 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*5 | 7 | 0.3300 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 338 | 5層9排 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*5.5 | 55 | 2.0020 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 339 | 16020415 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*6 | 2 | 0.0580 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 340 | 16082909 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 50*6 | 16 | 0.4600 | 4810.00 | 俊嘉 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


