Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2.89 | 1 | 0.0324 | 22700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 642 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 18*3 | 6 | 0.0320 | 24400.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 643 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 18*3 | 14 | 0.0710 | 27100.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 644 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 18*3 | 1 | 0.0060 | 25500.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 645 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*3 | 42 | 0.0542 | 22700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 646 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*3 | 1 | 0.0205 | 24400.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 647 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 18*3.5 | 7 | 0.0220 | 25500.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 648 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*3.5 | 18 | 0.0570 | 23900.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 649 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*0.7 | 18 | 0.0225 | 27700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 650 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 19*1 | 14 | 0.1118 | 31800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 651 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 19*1 | 43 | 0.0660 | 30300.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 652 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 19*1 | 12 | 0.0280 | 32900.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 653 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*1 | 1 | 0.0324 | 27700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 654 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 19*1.33 | 33 | 0.0820 | 26400.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 655 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 19*1.5 | 224 | 0.8360 | 26400.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 656 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 19*1.5 | 2 | 0.0653 | 29200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 657 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*1.5 | 7 | 0.0185 | 24500.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 658 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*1.65 | 22 | 0.0845 | 24500.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 659 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 19*1.8 | 7 | 0.0384 | 29200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 660 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 19*1.8 | 15 | 0.0340 | 24500.00 | 廣州 | 金錩 |
Set Home
Add Favorite


