Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2 | 56 | 0.2944 | 26800.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 662 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2 | 216 | 0.7190 | 22500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 663 | 316L | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2 | 4 | 0.0200 | 30300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 664 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2 | 29 | 0.0890 | 28500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 665 | 304L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2 | 312 | 1.7060 | 22800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 666 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2.25 | 30 | 0.0800 | 22500.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 667 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2.5 | 44 | 0.2615 | 26800.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 668 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2.5 | 30 | 0.1310 | 22500.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 669 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*2.75 | 2 | 0.0080 | 22500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 670 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*3 | 2 | 0.0090 | 22500.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 671 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*4 | 1 | 0.0035 | 24000.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 672 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19*5 | 6 | 0.0185 | 26000.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 673 | 321 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*0.7 | 5 | 0.0040 | 30300.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 674 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*0.889 | 15 | 0.0280 | 31800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 675 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*0.889 | 15 | 0.0310 | 33500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 676 | 316L | A213 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*0.889 | 9 | 0.0210 | 33000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 677 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*1.2 | 32 | 0.1050 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 678 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*1.2 | 1 | 0.0030 | 32600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 679 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*1.24 | 29 | 0.0800 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 680 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 19.05*1.24 | 5 | 0.0180 | 28500.00 | 廣州 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


