Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 15082204 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*7 | 102 | 4.9440 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 342 | B2 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*7 | 60 | 3.1360 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 343 | 4層13排 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*7.5 | 9 | 0.3940 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 344 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*8 | 1 | 2.0160 | 5260.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 345 | 16070426 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3 | 1700 | 41.8260 | 4960.00 | 俊嘉 | 黃埔 | |
| 346 | 16050338 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3 | 141 | 3.8290 | 5060.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 347 | 5層4排 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3 | 78 | 3.4830 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 348 | F4 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3.3 | 1 | 0.0160 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 349 | 16012903 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3.5 | 154 | 4.5280 | 4960.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 350 | 16043009 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 51*3.5 | 122 | 3.1970 | 4910.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 351 | C1 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*3.5 | 6 | 2.0340 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 352 | 13120151 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*4 | 16 | 0.4500 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 353 | 1層3排 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*4 | 22 | 0.5890 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 354 | 6層6排 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*4.5 | 62 | 2.2800 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 355 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*5 | 18 | 0.7340 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 356 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*5 | 62 | 2.4510 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 357 | 5層6排 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*5.5 | 53 | 1.9480 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 358 | 13120152 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*5.6 | 14 | 1.0690 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 359 | 16012752 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*6 | 5 | 0.3360 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 360 | 1層9排 | 20 | 8163 | 流體管 | 51*6 | 3 | 0.2260 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


