Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*4.5 | 2 | 0.0320 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 282 | 1層1排 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*5 | 1 | 0.1200 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 283 | H3 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*5.5 | 28 | 0.9910 | 5260.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 284 | 16022716 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*6 | 18 | 0.6430 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 285 | 2層5排 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*6 | 5 | 0.1650 | 5260.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 286 | 16022708 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*7 | 3 | 0.1280 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 287 | 13120116 | 20 | 8163 | 流體管 | 45*10 | 4 | 0.1240 | 5460.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 288 | 2層13倉(cāng) | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 46*5 | 0 | 1.9020 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 289 | 16012939 | 20 | 8163 | 流體管 | 46*6 | 8 | 0.2300 | 5060.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 290 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 46*7 | 2 | 0.0360 | 5260.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 291 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 47*7 | 3 | 0.1080 | 5460.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 292 | 1格 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*2 | 11 | 0.1240 | 5160.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 293 | 4層5排 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*2.5 | 6 | 0.1000 | 5160.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 294 | 16012912 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*3 | 1120 | 28.9610 | 4960.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 295 | 16043015 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*3 | 164 | 4.2290 | 5060.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 296 | 7 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*3 | 11 | 2.4630 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 297 | 15083132 | Q345B | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*3.2 | 1 | 0.0040 | 5310.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 298 | F3 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*3.2 | 31 | 0.6480 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 299 | 4層2排 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*3.2 | 14 | 0.2920 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 300 | 16013006 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*3.5 | 1834 | 48.0080 | 4960.00 | 廣州 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


